Home

Basket College Rhein-Neckar fegt Tabellenführer der Division Süd/West aus eigener Halle!

Motivation und Einsatzwille der College Jungs zeigte sich von Beginn an.
In der Defense gewohnt stark und konzentriert in der Offense lief der Ball.

Nach den ersten 5 Minuten führte das Basket College bereits mit 9 Punkten.
Diese 9 Punkte konnten bis zum Ende der ersten 10 Minuten durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und einer Fehlerlosen Defense Leistung gehalten
werden.
 
1.    Viertel 13 : 22 für BCRN

Im 2. Viertel legten die College Jungs richtig los und starteten einen 15 : 0 Run. Phasenweise spielte das Team von Rene Ullrich nahezu perfekten Basketball. Gelungene Spielzüge und eine geschlossene Teamleistung!

Zur Halbzeit trauten die zahlreichen Zuschauer kaum ihren.Augen Im Spitzenspiel führte das Basket College mit 31 Punkten.

2.    Viertel (6 : 28) Halbzeit 19 : 50 für BCRN

Nach der Halbzeitpause  versuchten die Speyrer nochmals alles, Sie steigerten Ihre Defense Leistung und versuchten mit schnellen Einzelaktion den Rückstand auf zu holen, doch  die College Jungs, waren sehr gut von Coach Rene Ullrich eingestellt, Sie nahmen auch den Kampf an und hielten dagegen. Für Fan`s der Defense ein klasse Viertel. Kein Team konnte „leichte“ Punkte erzielen.
BIS Speyer konnte dieses Viertel mit 4 Punkten für sich entscheiden.

3.    Viertel (12 : 8) 31 : 58 für BCRN

Wer nun dachte das Basket Collge bricht in den letzten 10 Minuten ein, der irrte.
Das Team von Rene Ullrich spielte weiter zusammen und fand auch in der Offense wieder die Lücken. Die Folge der Vorsprung wuchs an.
Am Ende eine überzeugende Leistung mit einem auch in dieser Höhe verdienten Sieger!  

4.    Viertel (8 : 26) 45 : 84

Coach Rene Ullrich freute sich und meinte:“ Ein wichtiger Schritt Richtung Play Off`s“ Teammanager Torsten Steinort freute sich über eine geschlossene Mannschaftsleistung. Jeder der 12 eingesetzten Spieler hat gepunktet und seinen Job gemacht.
Es spielten für das Basket College:

P. Zipser 19 P.; J Graham 13 P.; PH Jahnke 11P. (2 Dreier); J.Seither 11 P.;
D. Stachanczyk  10 P. L. Steinort 5 P. (1 Dreier); L. Adickes 4 P.;
M.Brunnenkant 3 P.; M.Hoff 3 P. (1 Dreier);  P. Marzak 2 P.;M. Hintz 2 P.
N. Würzner 1 P.

1 Recklinghausen 44 22/4
2 Bochum 44 22/4
3 Iserlohn 36 18/8
4 Dortmund 34 17/9
5 Grevenbroich 33 17/9
6 Schalke 32 16/10
7 Salzkotten 30 15/11
8 Münster 24 12/14
9 Hagen 20 10/16
10 Bonn 16 8/18
11 Hagen 16 8/18
12 Sechtem 16 8/18
13 Willich 10 6/20
14 Werne 6 3/23
1 Bamberg 60 30/4
2 Ulm 54 27/7
3 Berlin 52 26/8
4 Quakenbrück 48 24/10
5 München 44 22/12
6 Würzburg 40 20/14
7 Braunschweig 36 18/16
8 Bonn 36 18/16
9 Frankfurt 34 17/17
10 Oldenburg 32 16/18
11 Bremerhaven 32 16/18
12 Tübingen 30 15/19
13 Bayreuth 24 12/22
14 Trier 22 11/23
15 Hagen 22 11/23
16 Ludwigsburg 20 10/24
17 Giessen 18 9/25
18 Göttingen 8 4/30
1 Weißenfels 46 23/5
2 Kirchheim 36 18/10
3 Chemnitz 36 18/10
4 Crailsheim 34 17/11
5 Paderborn 32 16/12
6 Düsseldorf 30 15/13
7 Essen 28 14/14
8 Jena 28 14/14
9 Karlsruhe 28 14/14
10 Heidelberg 26 13/15
11 Ehingen 24 12/16
12 Nürnberg 22 11/17
13 Cuxhaven 20 10/18
14 Braves 16 8/20
15 Leitershofen 14 7/21
1 Hannover 38 19/5
2 Herten 34 17/7
3 Vechta 34 17/7
4 Braunschweig 32 16/8
5 Schwelm 30 15/9
6 Dorsten 28 14/10
7 Wedel 22 11/13
8 RSV Eintracht 22 11/13
9 Wulfen 20 10/14
10 Wolfenbüttel 20 10/14
11 Leverkusen 16 8/16
12 Berlin 12 6/18
13 Bernau 4 2/22
1 München 22 11/1
2 Nördlingen 20 10/2
3 Urspring 18 9/3
4 München 12 6/6
5 Tübingen 4 2/4
6 Ulm 4 2/10
7 Augsburg 2 1/11
1 ALBA Bln. 24 12/2
2 Bramfeld 18 9/5
3 IBBA Bln. 18 9/5
4 Hamburg 14 7/7
5 Central Hoops 12 6/8
6 Göttingen 10 5/9
7 Braunschweig 8 4/10
8 B. Berlin Süd 8 4/10
1 Recklinghausen 44 22/4
2 Bochum 44 22/4
3 Iserlohn 36 18/8
4 Dortmund 34 17/9
5 Grevenbroich 33 17/9
6 Schalke 32 16/10
7 Salzkotten 30 15/11
8 Münster 24 12/14
9 Hagen 20 10/16
10 Bonn 16 8/18
11 Hagen 16 8/18
12 Sechtem 16 8/18
13 Willich 10 6/20
14 Werne 6 3/23

Unsere Sponsoren