Home

Basket College Rhein Neckar verliert in Frankfurt in der Overtime!

Die starke Defense der Frankfurter konnte die konsequente Offense der College Spieler nicht stoppen nach 5 Minuten führte die Ullrich Truppe mit 5 Punkten. Auch die Defense war sehr stark, sodass die Spieler des Basket College immer wieder zu Fastbreak Aktionen kam und diese erfolgreich abschließen konnten.

1.    Viertel 16: 25 für BCRN

Nach der Viertelpause drehte sich jedoch das Spiel. Die Frankfurter stellten sich besser auf das Angriffsspiel der College Jungs ein und konnten Ihrerseits einige leichte Punkte durch Fastbreak Aktionen erzielen. Das Spiel wurde von Minute zu Minute hochklassiger. Mit einem Zwischenspurt (8:0) der Frankfurter lag die Ullrich Truppe nun mit 3 Punkten in Rückstand. Mit diesem Rückstand ging es in die Pause.

      Halbzeit  39 : 36

Nach der Halbzeit steigerten beide Teams nochmals die Intensität. Keins der Teams steckte zurück, sodass die Zuschauer ein sehr interessantes und hochklassiges Basketballspiel genießen konnten.

Beide Teams begegneten sich auf Augenhöhe, doch Frankfurt behielt die Oberhand.    

3.Viertel 58 : 54  
         
In den letzten 10 Minuten dominierten wie im ersten Viertel die Spieler von Coach Rene Ullrich und konnten mit einem 9 : 0 Run das Spiel nochmals drehen. Mit 2 Punkten Vorsprung starteten die letzten 5 Minuten der Partie.

Kein Team gab nach… die Folge 17 Sekunden vor Schluss steht es Unentschieden Ballbesitz für das Basket College. Coach Rene Ullrich nimmt eine Auszeit. Die Vorteile klar beim Basket College. Zeit von der Uhr spielen und entweder zum Korberfolg kommen oder durch ein Foul der Frankfurter an der Freiwurflinie das Spiel zu entscheiden. Doch es kommt anders, es gelingt den College Jungs nicht eine klare Aktion zu starten. Es kommt zu einer undurchsichtigen Aktion unter dem Korb. Wo es sicherlich ein Foul der Frankfurter gab, doch die Ref`s nicht pfiffen.
Somit stand es 74 : 74. Overtime.
Die ersten Minuten bestimmten die College Jungs, konnten sich jedoch nicht absetzen, da „leichte“ Korbleger und 2. Chancen nicht genutzt wurden.
Am Ende führte der extrem stark spielende Max Merz den Unterschied. Er führte sein Team in der Overtime zum Sieg.

Endstand 83 : 78     
 
Coach Rene Ullrich äußerte nach dem Spiel: Ein klasse Spiel, ich kann meinen Jungs keinen Vorwurf machen. Leider fehlte uns am Ende etwas die Frische.
     
Es spielten für das Basket College:

Julius Seither 21; Lasse Steinort 13(drei 3er); Michael Hoff 10 P.;
David Stachanczyk 10 P.(zwei 3er),Pierre Marzak 9 P. Johnny Graham 8 P.
Niklas Würzner 4 P. (ein 3er), Philip Jahnke 3P., Leo Adickes, Malte Brunnenkant, Morris Hintz, Lukas Freiseis

1 Recklinghausen 44 22/4
2 Bochum 44 22/4
3 Iserlohn 36 18/8
4 Dortmund 34 17/9
5 Grevenbroich 33 17/9
6 Schalke 32 16/10
7 Salzkotten 30 15/11
8 Münster 24 12/14
9 Hagen 20 10/16
10 Bonn 16 8/18
11 Hagen 16 8/18
12 Sechtem 16 8/18
13 Willich 10 6/20
14 Werne 6 3/23
1 Bamberg 60 30/4
2 Ulm 54 27/7
3 Berlin 52 26/8
4 Quakenbrück 48 24/10
5 München 44 22/12
6 Würzburg 40 20/14
7 Braunschweig 36 18/16
8 Bonn 36 18/16
9 Frankfurt 34 17/17
10 Oldenburg 32 16/18
11 Bremerhaven 32 16/18
12 Tübingen 30 15/19
13 Bayreuth 24 12/22
14 Trier 22 11/23
15 Hagen 22 11/23
16 Ludwigsburg 20 10/24
17 Giessen 18 9/25
18 Göttingen 8 4/30
1 Weißenfels 46 23/5
2 Kirchheim 36 18/10
3 Chemnitz 36 18/10
4 Crailsheim 34 17/11
5 Paderborn 32 16/12
6 Düsseldorf 30 15/13
7 Essen 28 14/14
8 Jena 28 14/14
9 Karlsruhe 28 14/14
10 Heidelberg 26 13/15
11 Ehingen 24 12/16
12 Nürnberg 22 11/17
13 Cuxhaven 20 10/18
14 Braves 16 8/20
15 Leitershofen 14 7/21
1 Hannover 38 19/5
2 Herten 34 17/7
3 Vechta 34 17/7
4 Braunschweig 32 16/8
5 Schwelm 30 15/9
6 Dorsten 28 14/10
7 Wedel 22 11/13
8 RSV Eintracht 22 11/13
9 Wulfen 20 10/14
10 Wolfenbüttel 20 10/14
11 Leverkusen 16 8/16
12 Berlin 12 6/18
13 Bernau 4 2/22
1 München 22 11/1
2 Nördlingen 20 10/2
3 Urspring 18 9/3
4 München 12 6/6
5 Tübingen 4 2/4
6 Ulm 4 2/10
7 Augsburg 2 1/11
1 ALBA Bln. 24 12/2
2 Bramfeld 18 9/5
3 IBBA Bln. 18 9/5
4 Hamburg 14 7/7
5 Central Hoops 12 6/8
6 Göttingen 10 5/9
7 Braunschweig 8 4/10
8 B. Berlin Süd 8 4/10
1 Recklinghausen 44 22/4
2 Bochum 44 22/4
3 Iserlohn 36 18/8
4 Dortmund 34 17/9
5 Grevenbroich 33 17/9
6 Schalke 32 16/10
7 Salzkotten 30 15/11
8 Münster 24 12/14
9 Hagen 20 10/16
10 Bonn 16 8/18
11 Hagen 16 8/18
12 Sechtem 16 8/18
13 Willich 10 6/20
14 Werne 6 3/23

Unsere Sponsoren